Обновление платформы: улучшения интерфейса, производительности и новые возможности для команд.
Централизованная система для полного контроля проектов: от задач и ресурсов до финансов, клиентов и фактически отработанного времени.
| Продажа | Планирование | Бюджет и прайсинг | Ресурсное обеспечение | Исполнение | Учёт факта | Финансовый результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиенты и контакты | Проекты и портфели | Себестоимость труда | Команда в ролях | Таск-трекер | Таймшиты и себестоимость | Акты |
| История взаимодействия | Формирование ИСР (диаграмма Ганта) | Затраты | Бронирование ресурсов | Бэклог, спринты, эпики | Заявки на отсутствие | Биллинг |
| Сделки и воронка | Модель проекта и контрольные точки | Выручка | Запросы на подбор ресурсов | Разработка: интеграция с GitLab | Заявки на затраты | Акты субподрядчиков |
| Риски | Денежный поток | Счета субподрядчиков | ||||
| Базовый план | Расчёты с субподрядчиками | Проводки и учётные периоды |
| База знаний | Аналитические отчёты, финансовый отчёт P&L, дашборды, Reporting API | Искусственный интеллект: чат, агенты и помощники |
Timetta работает в российской инфраструктуре и соответствует требованиям к безопасности и локализации данных.
Timetta — готовое решение для сектора профессиональных услуг: консалтинга, ИТ-интеграции, архитектуры, аудита, маркетинга и других направлений бизнеса. Узнайте от отраслевых экспертов, как Timetta изменила подход к работе в их организации.
Все отзывыНачните бесплатный 14-дневный пробный период и оцените все возможности Timetta самостоятельно.
Перейти на русскую версию?