Объект системы | Назначение |
---|---|
Таймшит | Регулярный отчёт о рабочем времени сотрудника за определённый период. С помощью таймшита сотрудники ведут учёт рабочего времени в разрезе клиентов, проектов и задач. Заполненные таймшиты проходят процесс согласования, а данные из согласованных таймшитов используются для расчёта бизнес-показателей: утилизации, фактической себестоимости проектов и т. д. |
Заявка на отсутствие | Заявки на отсутствия предназначены для учета отпусков, больничных и прочих видов отсутствий. Для заявок на отсутствия предусмотрена возможность настройки процесса согласования. |
Заявка на затраты | Заявки на затраты позволяют учитывать и согласовывать прямые затраты на проекты: командировочные расходы, оплату субподрядчиков, материалы и т. д. Затраты, учтенные и согласованные с помощью заявок на затраты, используются затем в качестве фактических расходных операций по проекту. |
Проект | Проекты предназначены для управленческого учета. Проект — это набор процессов, состоящих из управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих установленным заранее требованиям, в том числе ограничения на получения результатов, таких как время, деньги и ресурсы. |
Задача | Задачи предназначены для контроля выполнения конкретного объема работы, заданным исполнителем в обозначенные сроки. |
Клиент | Клиент в интересах которого оказываются работы по проектам. |
Программа | Программа предназначена для объединения проектов по какому-либо признаку. |
Запрос на подбор ресурса | Запрос описывает потребность в конкретном ресурсе. Запросы от Менеджеров проектов отправляются к Ресурсным менеджерам для назначения конкретных исполнителей. |
Счёт | Счета позволяют предъявить клиенту к оплате оказанные работы и понесенные в рамках проектов затраты. |
Акт | Акты предназначены для учета фактических данных по выручке в проектах. Для актов предусмотрена возможность настройки процесса согласования. |
Перейти на русскую версию?