Тип отчёта «Проекты» содержит агрегированные показатели по организациям, программам и проектам.
Важно
Отчёт не содержит детализированной информации по работам проекта. Получить её позволяет отчёт типа «Структура работ».
Поля с названием «Прогноз…» рассчитываются в зависимости от периода прогнозирования. Период устанавливается в настройках. Доступны следующие варианты: «Текущий день», «Начало текущей недели», «Начало текущего месяца».
Например, если установлен период «Начало текущего месяца», то все прогнозные значения будут считаться так:
Аналогично для периода «Начало текущей недели» расчёт будет происходить от понедельника текущей недели.
Примечание
В статье описана логика расчёта основных показателей из отчёта по проектам.
Показатель типа «за пер.» (например, «Факт Часы за пер.») — агрегированный показатель за период, соответствующий каждой строке.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление проектами
с правами доступа «Просмотр» для соответствующих сущностей.
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
Организация | OrganizationId | Аналитика Организация |
Менеджер организации | OrganizationManagerId | Пользователь, назначенный менеджером организации (карточка организации, вкладка Свойства) |
Подр. менеджера организации | OrganizationManagerDepartmentId | Подразделение менеджера организации |
Программа | ProgramId | Аналитика Программа |
Менеджер программы | ProgramManagerId | Аналитика Программа. Пользователь, назначенный менеджером программы (карточка программы, вкладка Свойства) |
Подр. менеджера программы | ProgramManagerDepartmentId | Подразделение менеджера программы |
Проект | ProjectId | Аналитика Проект |
Валюта проекта | CurrencyId | Валюта, в которой измеряются финансовые показатели проекта |
Менеджер проекта | ManagerId | Пользователь, назначенный менеджером проекта (карточка проекта, вкладка Свойства) |
Подр. менеджера проекта | ManagerDepartmentId | Подразделение менеджера проекта |
План Часы | PlannedHours | Суммарные часы трудозатрат, запланированные на проект на вкладке Структура работ в мастер-версии проекта |
План Себес. | PlannedCost | Себестоимость по ресурсному плану из мастер-версии проекта |
План Себес. БВ | PlannedCostBC | Себестоимость по ресурсному плану из мастер-версии проекта в базовой валюте |
План Затраты | PlannedExpenses | Суммарные затраты по проекту, которые заданы на вкладке Затраты в мастер-версии проекта |
План Затраты БВ | PlannedExpensesBC | Суммарные затраты по проекту, которые заданы на вкладке Затраты в мастер-версии проекта, в базовой валюте |
План Выручка | PlannedRevenue | Суммарная выручка по проекту, которая задана в оценке выручки мастер-версии проекта |
План Выручка БВ | PlannedRevenueBC | Суммарная выручка по проекту, которая задана в оценке выручки мастер-версии проекта, в базовой валюте |
План Прибыль | PlannedProfit | Рассчитывается по формуле: План Прибыль = План Выручка — План Себес. — План Затраты |
План Прибыль БВ | PlannedProfitBC | Рассчитывается по формуле: План Прибыль БВ = План Выручка БВ — План Себес. БВ — План Затраты БВ |
План Рент. | PlannedProfitability | Рассчитывается по формуле: План Рент. = План Прибыль / План Выручка * 100 |
План Оборотный капитал | PlannedWorkingCapital | Рассчитывается по формуле: План Оборотный капитал = План Выручка — План Оплата |
План Оборотный капитал БВ | PlannedWorkingCapitalBC | Рассчитывается по формуле: План Оборотный капитал БВ = План Выручка БВ — План Оплата БВ |
План Счета | PlannedBilling | План по счетам в валюте проекта |
План Счета БВ | PlannedBillingBC | План по счетам в базовой валюте |
План Оплаты | PlannedCollection | План по оплатам в валюте проекта |
План Оплаты БВ | PlannedCollectionBC | План по оплатам в базовой валюте |
Оценка Часы | EstimatedHours | Суммарные часы трудозатрат, запланированные на проект на вкладке Структура работ в карточке проекта |
Оценка Себес. | EstimatedCost | Себестоимость по ресурсному плану из карточки проекта |
Оценка Затраты | EstimatedExpenses | Суммарные затраты по проекту, которые заданы в оценке затрат карточки проекта |
Оценка Себес. БВ | EstimatedCostBC | Себестоимость по ресурсному плану из карточки проекта в базовой валюте |
Оценка Затраты БВ | EstimatedExpensesBC | Суммарные затраты по проекту, которые заданы в оценке затрат карточки проекта, в базовой валюте |
Оценка Выручка | EstimatedRevenue | Суммарная выручка по проекту, которая задана на вкладке Выручка карточки проекта |
Оценка Выручка БВ | EstimatedRevenueBC | Суммарная выручка по проекту, которая задана на вкладке Выручка карточки проекта, в базовой валюте |
Оценка Прибыль | EstimatedProfit | Рассчитывается по формуле: Оценка Прибыль = Оценка Выручка — Оценка Себес. — Оценка Затраты |
Оценка Прибыль БВ | EstimatedProfitBC | Рассчитывается по формуле: Оценка Прибыль БВ = Оценка Выручка БВ — Оценка Себес. БВ — Оценка Затраты БВ |
Оценка Рент. | EstimatedProfitability | Рентабельность рассчитывается по формуле: Оценка Рент. = Оценка Прибыль / Оценка Выручка * 100 |
Оценка Оборотный капитал | EstimatedWorkingCapital | Рассчитывается по формуле: Оценка Оборотный капитал = Оценка Выручка — Оценка Оплата |
Оценка Оборотный капитал БВ | EstimatedWorkingCapitalBC | Рассчитывается по формуле: Оценка Оборотный капитал БВ = Оценка Выручка БВ — Оценка Оплата БВ |
Оценка Счета | EstimatedBilling | Оценка по счетам в валюте проекта |
Оценка Счета БВ | EstimatedBillingBC | Оценка по счетам в базовой валюте |
Оценка Оплата | EstimatedCollection | Оценка по оплатам в валюте проекта |
Оценка Оплата БВ | EstimatedCollectionBC | Оценка по оплатам в базовой валюте |
Факт Часы | ActualHours | Часы по проекту, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано» |
Факт Часы Норм. | ActualHoursNormalized | Нормализованные часы по проекту, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано» |
Факт Себес. | ActualCost | Часы по проекту, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки себестоимости пользователей |
Факт Себес. БВ | ActualCostBC | Часы по проекту, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки себестоимости пользователей, в базовой валюте |
Факт Себес. Норм. | ActualCostNormalized | Нормализованные часы по проекту, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки себестоимости пользователей |
Факт Себес. Норм. БВ | ActualCostNormalizedBC | Нормализованные часы по проекту, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки себестоимости пользователей, в базовой валюте |
Факт Затраты | ActualExpenses | Фактические затраты по проекту, учтённые через заявки на затраты в состоянии «Согласовано» |
Факт Затраты БВ | ActualExpensesBC | Фактические затраты по проекту, учтённые через заявки на затраты в состоянии «Согласовано», в базовой валюте |
Факт Выручка | ActualRevenue | Выручка из актов в состоянии «Признан» |
Факт Выручка БВ | ActualRevenueBC | Выручка из актов в состоянии «Признан» в базовой валюте |
Факт Прибыль | ActualProfit | Рассчитывается по формуле: Факт Прибыль = Факт Выручка — Факт Себес. — Факт Затраты |
Факт Прибыль БВ | ActualProfitBC | Рассчитывается по формуле: Факт Прибыль БВ = Факт Выручка БВ — Факт Себес. БВ — Факт Затраты БВ |
Факт Рент. | ActualProfitability | Рентабельность рассчитывается по формуле: Факт Рент. = Факт Прибыль / Факт Выручка * 100 |
Факт Оборотный капитал | ActualWorkingCapital | Рассчитывается по формуле: Факт Оборотный капитал = Факт Выручка — Факт Оплата |
Факт Оборотный капитал БВ | ActualWorkingCapitalBC | Рассчитывается по формуле: Факт Оборотный капитал БВ = Факт Выручка БВ — Факт Оплата БВ |
Факт T&M Выручка | ActualRevenueTM | Часы по проектам с типом оплаты «Время и затраты» из таймшитов в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки биллинга соответствующих ролей |
Факт T&M Выручка БВ | ActualRevenueTmBc | Часы по проектам с типом оплаты «Время и затраты» из таймшитов в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки биллинга соответствующих ролей, в базовой валюте |
Факт Счета | ActualBilling | Сумма по фактически выставленным счетам в валюте проекта |
Факт Счета БВ | ActualBillingBC | Сумма по фактически выставленным счетам в базовой валюте |
Факт Оплата | ActualCollection | Сумма по фактически полученным оплатам в валюте проекта |
Факт Оплата БВ | ActualCollectionBC | Сумма по фактически полученным оплатам в базовой валюте |
Прогноз Часы | ForecastedHours | Сумма фактических часов, списанных в таймшиты до текущей даты (не включая) и часов, запланированных в ресурсном плане проекта, начиная с текущей даты |
Прогноз Себес. | ForecastedCost | Прогнозная себестоимость |
Прогноз Себес. БВ | ForecastedCostBC | Прогнозная себестоимость в базовой валюте |
Прогноз Затрат | ForecastedExpenses | Прогнозные затраты |
Прогноз Затрат БВ | ForecastedExpensesBC | Прогнозные затраты в базовой валюте |
Прогноз Выручки | ForecastedRevenue | Прогнозная выручка |
Прогноз Выручки БВ | ForecastedRevenueBC | Прогнозная выручка в базовой валюте |
Прогноз Рент. | ForecastedProfitability | Прогнозная рентабельность рассчитывается по формуле: Прогноз Рент. = Прогноз Прибыль / Прогноз Выручка * 100. В свою очередь, Прогноз Прибыль = Прогноз Выручка — Прогноз Себес. — Прогноз Затраты |
Прогноз Оборотный капитал | ForecastedWorkingCapital | Рассчитывается по формуле: Прогноз Оборотный капитал = Прогноз Выручка — Прогноз Оплата |
Прогноз Оборотный капитал БВ | ForecastedWorkingCapitalBC | Рассчитывается по формуле: Прогноз Оборотный капитал БВ = Прогноз Выручка БВ — Факт Оплата БВ |
Прогноз Счета | ForecastedBilling | Прогноз по счетам в валюте проекта |
Прогноз Счета БВ | ForecastedBillingBC | Прогноз по счетам в базовой валюте |
Прогноз Оплата | ForecastedCollection | Прогноз по оплатам в валюте проекта |
Прогноз Оплата БВ | ForecastedCollectionBC | Прогноз по оплатам в базовой валюте |
Часы Всего За Пер. | HoursTotalOverPeriod | Агрегированный показатель за период, соответствующий каждой строке. Подробнее — Особенности колонок «Расчёт времени за период» |
Перейти на русскую версию?