Учётные статьи — это классификатор финансовых операций. Он используется для группировки и анализа доходов и затрат по проектам.
Учётные статьи применяются:
Они позволяют формировать отчётность с детализацией по типам доходов и затрат.
Примечание
Классификатор доступен в компоненте Учётные статьи, если пользователю назначена роль Администратор с активной гранулой Учётные статьи.
В системе есть системные статьи. Их нельзя удалить или изменить:
| Учётная статья | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Выручка | Доход | Основная статья для учёта доходов проекта |
| Себестоимость труда | Затраты | Стоимость рабочего времени сотрудников, списываемого на проект |
| Себестоимость труда подрядчиков | Затраты | Стоимость работ внешних подрядчиков |
| Стоимость отсутствий | Затраты | Учёт стоимости оплачиваемых отсутствий (отпуск, больничный и другие) |
| Корпоративные налоги | Затраты | Учёт расходов по «Корпоративному налогу» проекта. Речь чаще идёт о внутренних корпоративных правилах, а не о государственных налогах |
| Стоимость капитала | Затраты | Финансовые издержки, связанные со стоимостью капитала или внутренним финансированием |
Организация может создавать дополнительные учётные статьи, например:
Классификатор используется в следующих компонентах:
Чтобы создать учётную статью:

Свойства карточки:
Перейти на русскую версию?