Права доступа
Доступ ко всем настройкам системы имеет пользователь, которому назначен набор прав для роли Администратор
с соответствующими гранулами.
№ | Компонента | Справка | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Подразделения | Подразделения | Наполнить справочник Подразделения: внести информацию об организационной структуре компании |
2 | Наборы прав | Права доступа | Timetta поддерживает разграничение прав пользователей на основе ролевой модели. Необходимо настроить все наборы прав, которые будут в дальнейшем назначены пользователям |
3 | Расписания | Расписания | Внести в справочник Расписания данные о рабочих графиках сотрудников. Если все сотрудники работают по стандартному расписанию (40 часов в неделю), этот шаг настройки можно пропустить |
4 | Исключения расписаний | Исключения расписаний | Внести в справочник Исключения расписания данные о нерабочих днях |
5 | Пользователи | Пользователи | Создать и заполнить карточки всех пользователей, которые будут использовать Timetta |
№ | Компонента | Справка | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Виды работ | Виды работ | Внести в справочник Виды работ информацию о классификации видов работ сотрудников. Если при учёте и планировании рабочего времени такая аналитика не потребуется, этот шаг настройки можно пропустить |
2 | Периоды таймшитов | Периоды таймшитов | По умолчанию в Timetta установлен недельный период таймшитов. Эту настройку не рекомендуется изменять. Тем не менее можно настроить другой период: например, полумесячный или месячный |
3 | Правила валидации таймшитов | Правила валидации таймшитов | По умолчанию в Timetta установлены два правила валидации: • В день не должно быть списано больше 24 часов • Отклонение от расписания за день может быть в пределах двух часов в меньшую или большую сторону При необходимости можно откорректировать эти правила либо добавить новые |
4 | Шаблоны таймшитов | Шаблоны таймшитов | Настроить один или несколько шаблонов таймшитов, в том числе сконфигурировать автоматизацию, лаг для вычисления срока отправки таймшита на согласование, интерфейс, добавить правила валидации и т. д. |
5 | Воркфлоу | Воркфлоу | По умолчанию в Timetta установлен воркфлоу, в котором участвуют Менеджер проекта и непосредственный Руководитель сотрудника. При необходимости стандартный воркфлоу можно изменить либо создать новый |
№ | Компонента | Справка | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Типы отсутствий | Типы отсутствий | Внести в справочник Типы отсутствий информацию об отсутствиях, для которых сотрудники смогут создавать заявки на отсутствия |
2 | Политики начисления | Политика начисления | Настроить политику начислений для Типов отсутствий |
№ | Компонента | Справка | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Ресурсные пулы | Ресурсные пулы | Создать ресурсные пулы и добавить пользователей. Если в компании не выделяются ресурсные пулы, этот шаг настройки можно пропустить |
2 | Уровни | Уровни | Внести в справочник Уровни должностные уровни сотрудников |
3 | Грейды | Грейды | Внести в справочник Грейды должностные грейды сотрудников. Если в компании не выделяются грейды, этот шаг настройки можно пропустить |
4 | Локации | Локации | Внести в справочник Локации местонахождение сотрудников. Если в компании не выделяются локации, этот шаг настройки можно пропустить |
5 | Роли | Роли | Внести в справочник Роли проектные роли сотрудников |
№ | Компонента | Справка | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Шаблоны счетов | Шаблоны счетов | Настроить один или несколько шаблонов счетов |
2 | Матрицы ставок | Матрицы ставок | Задать ставки себестоимости для сотрудников в зависимости от их роли, компетенций, уровня и других характеристик |
Перейти на русскую версию?