Тип отчёта «Запросы ресурсов» содержит агрегированные данные о запросах на подбор ресурса и актуализацию брони.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление ресурсами или Управление проектами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Запросы ресурсов».
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Запрос (Наименование) | ResourceRequestId | Аналитика Запросы на ресурсы |
| Запрос (Состояние) | ResourceRequestStateId | Состояние запроса на затраты согласно жизненному циклу |
| Бронь Часы | BookedHours | Сумма часов, забронированных в календаре бронирования в любом режиме (Hard/Soft) |
| Запрошено Часы | RequestedHours | Сумма часов, запрошенных в запросе на подбор или актуализацию брони |
| Проект | ProjectId | Аналитика Проект |
| Ресурсный пул | ResourcePoolId | Аналитика Ресурсный пул |
Перейти на русскую версию?