Отчёт позволяет выводить реестр центров затрат проектов. Содержит данные о центрах затрат, а также свойства сопутствующих сущностей — проекта, юридического лица, фактических данных.
Права доступа
Управление проектами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Центры затрат».Управление проектами или Управление финансами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения». Также любой набор прав для роли Управление биллингом даёт права доступа «Просмотр» для гранулы «Финансовые сведения».| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Центр затрат | ProjectCostCenterId | Аналитика Центр затрат |
| Проект | ProjectId | Аналитика Проект |
| Юридическое лицо проекта | ProjectLegalEntityId | Аналитика Юридическое лицо. Юридическое лицо, выбранное в свойствах проекта |
| Юридическое лицо | LegalEntityId | Аналитика Юридическое лицо. Юридическое лицо, к которому относится центр затрат |
| Факт Себес. БВ | ActualCostBC | Часы по центру затрат, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано» и умноженные на ставки себестоимости пользователей в базовой валюте |
| Факт Себес. ВП | ActualCostPC | Часы по центру затрат, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано» и умноженные на ставки себестоимости пользователей в валюте проекта |
| Факт Себес. Норм. БВ | ActualCostNormalizedBC | Нормализованные часы по центру затрат, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано» и умноженные на ставки себестоимости пользователей в базовой валюте |
| Факт Себес. Норм. ВП | ActualCostNormalizedPC | Нормализованные часы по центру затрат, учтённые в таймшитах в состоянии «Согласовано» и умноженные на ставки себестоимости пользователей в валюте проекта |
| Факт Затраты БВ | ActualExpensesBC | Фактические затраты по центру затрат, учтённые через заявки на затраты в состоянии «Согласовано» и приведённые к базовой валюте |
| Факт Затраты ВП | ActualExpensesPC | Фактические затраты по центру затрат, учтённые через заявки на затраты в состоянии «Согласовано» и приведённые к валюте проекта |
Перейти на русскую версию?