Тип отчёта «Бронирование» содержит данные по Календарю бронирования, показатели из ресурсных планов и фактические данные из таймшитов.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление ресурсами
с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Бронирование».
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
Дата | Date | Даты, на которые есть забронированные или фактические часы. |
Ресурсный пул | ResourcePoolId | Аналитика Ресурсный пул. |
Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь. |
Руководитель | SupervisorId | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный руководителем выбранного пользователя в настройках. |
Подразделение | DepartmentId | Аналитика Подразделение. Подразделение пользователя. |
Клиент | ClientId | Аналитика Клиент. |
Менеджер клиента | ClientManagerId | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный менеджером клиента (карточка клиента, вкладка Свойства). |
Подр. менеджера клиента | ClientManagerDepartmentId | Аналитика Подразделение. Подразделение менеджера клиента. |
Программа | ProgramId | Аналитика Программа. |
Менеджер программы | ProgramManagerId | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный менеджером программы (карточка программы, вкладка Свойства). |
Подр. менеджера программы | ProgramManagerDepartmentId | Аналитика Подразделение. Подразделение менеджера программы. |
Проект | ProjectId | Аналитика Проект. |
Менеджер проекта | ProjectManagerId | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный менеджером проекта (карточка проекта, вкладка Свойства). |
Подр. менеджера проекта | ProjectManagerDepartmentId | Аналитика Пользователь. Подразделение менеджера проекта. |
Бронь Часы | BookedHours | Сумма часов, забронированных в Календаре бронирования в любом режиме («Hard"/"Soft»). |
Бронь Себес. | BookedCost | Сумма часов, забронированных в Календаре бронирования в любом режиме («Hard"/"Soft»), умноженные на ставки себестоимости пользователей. |
Бронь Часы Hard | BookedHoursHard | Сумма часов, забронированных в Календаре бронирования в режиме «Hard». |
Бронь Себес. Hard | BookedCostHard | Сумма часов, забронированных в Календаре бронирования в режиме «Hard», умноженные на ставки себестоимости пользователей. |
Бронь Часы Soft | BookedHoursSoft | Сумма часов, забронированные в Календаре бронирования в режиме «Soft». |
Бронь Себес. Soft | BookedCostSoft | Сумма часов, забронированные в Календаре бронирования в режиме «Soft», умноженные на ставки себестоимости пользователей. |
Бронирование (Создано) | BookingEntryCreated | Дата и время создания бронирования |
Бронирование (Изменено) | BookingEntryModified | Дата и время изменения бронирования |
Бронирование (Начало) | BookingEntryFrom | Дата начала бронирования |
Бронирование (Окончание) | BookingEntryTo | Дата окончания бронирования |
План Часы | PlannedHours | Сумма часов трудозатрат, запланированные на проект на вкладке «Ресурсный план», версия «Базовый план». |
План Себес. | PlannedCost | Сумма часов трудозатрат из Базового ресурсного плана по каждому пользователю и роли, умноженные на их ставки себестоимости. |
Оценка Часы | EstimatedHours | Сумма часов трудозатрат, запланированные на проект на вкладке «Ресурсный план», версия «Текущая оценка». |
Оценка Себес. | EstimatedCost | Сумма часов трудозатрат из Текущей оценки ресурсного плана по каждому пользователю и роли, умноженные на их ставки себестоимости. |
Факт Часы Всего | ActualHours | Сумма часов, списанных пользователем на проекты и отсутствия (в таймшитах с любым состоянием) за выбранный период. |
Факт Часы Норм. | ActualHoursNormalized | Сумма нормализованных часов трудозатрат по проекту, учтенные в таймшитах в состоянии «Согласовано». |
Факт Себес. | ActualCost | Сумма часов трудозатрат по проекту, учтенные в таймшитах в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки себестоимости пользователей. |
Факт Себес. Норм | ActualCostNormalized | Сумма нормализованных часов трудозатрат по проекту, учтенные в таймшитах в состоянии «Согласовано», умноженные на ставки себестоимости пользователей. |
Часы Отсутствия | TimeOffHours | Сумма часов из согласованных заявок на отсутствия. |
Часы Расписание | HoursSchedule | Часы за выбранный период согласно расписанию, установленному пользователю в Настройках. |
Часы FTE | HoursFteSchedule | Часы за выбранный период согласно расписанию, установленному в Настройках «по умолчанию». |
Часы Всего за пер. | HoursTotalOverPeriod | Сумма часов, списанных пользователем на проекты и отсутствия (в таймшитах с любым состоянием) за выбранный период. |
Перейти на русскую версию?