Отчет по балансу отсутствий строится на основе данных справочника Баланс отсутствий. В отчете содержатся сведения об операциях Начисления и Использования дней/часов отсутствий в разрезе Пользователей и Типов отсутствий. Данный отчет позволяет получить сведения о накопленном и использованном отпуске, отгулах и прочих отсутствиях по каждому Пользователю.
{% note info «Права доступа» %}
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой
с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Начисления и списания отсутствий».
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
Дата | Date | Дата начисления или использования. |
Тип отсутствия | TimeOffTypeName | Аналитика Тип отсутствия. Основание, по которому сформировалось начисление и/или списание. |
Тип отсутствия (Единица учета) | TimeOffTypeUnit | Показатель для измерения начисления и/или использования (календарные/рабочие дни или часы). |
Баланс отсутствий (Тип) | TimeOffBalanceEntryType | Тип записи: начисление или использование. |
Баланс отсутствий (Способ создания) | TimeOffBalanceEntryMode | Способ создания записи в журнале баланса отсутствий: автоматический или вручную. |
Значение | Value | Отражает количество единиц учета к начислению или использованию. |
Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь. |
Подразделение | DepartmentId | Аналитика Подразделение. |
Перейти на русскую версию?