Отчёт по балансу отсутствий строится на основе данных справочника Баланс отсутствий. Содержит сведения об операциях «Начисления» и «Использования дней/часов отсутствий» в разрезе пользователей и типов отсутствий.
Отчёт позволяет получить сведения о накопленном и использованном отпуске, отгулах и прочих отсутствиях по каждому пользователю.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой
с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Начисления и списания отсутствий».
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
Дата | Date | Дата начисления или использования |
Тип отсутствия | TimeOffTypeName | Аналитика Тип отсутствия. Основание, по которому сформировано начисление и/или списание |
Тип отсутствия (Единица учёта) | TimeOffTypeUnit | Показатель для измерения начисления и/или использования (календарные/рабочие дни или часы) |
Баланс отсутствий (Тип) | TimeOffBalanceEntryType | Тип записи: начисление или использование |
Баланс отсутствий (Способ создания) | TimeOffBalanceEntryMode | Способ создания записи в журнале баланса отсутствий: автоматический или вручную |
Значение | Value | Отражает количество единиц учёта к начислению или использованию |
Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь |
Подразделение | DepartmentId | Аналитика Подразделение |
Перейти на русскую версию?