Тип отчёта «Таймшиты» содержит агрегированные данные о таймшитах. Для получения детальных данных необходимо использовать тип отчёта «Таймшиты детально».
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой или Управление финансами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Таймшиты».
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Сейчас на исполнении | CurrentAssigned | Список пользователей, у которых по этому таймшиту активны задачи в рамках воркфлоу |
| Таймшит | TimesheetId | Аналитика Таймшит |
| Таймшит (Состояние) | TimesheetState | Состояние таймшита в соответствии с жизненным циклом |
| Таймшит (Отправить до) | TimesheetDueDate | Дата, после которой таймшит в состоянии «Черновик» станет просроченным |
| Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь |
| Пользователь (начало работы) | UserFirstWorkDay | Дата приёма сотрудника на работу |
| Пользователь (окончание работы) | UserLastWorkDay | Дата окончания работы сотрудника в компании |
| Руководитель | SupervisorId | Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный руководителем пользователя в Настройках |
| Подр. руководителя | SupervisorDepartmentId | Аналитика Подразделение |
| Подразделение | DepartmentId | Аналитика Подразделение |
| Часы Всего | HoursTotal | Общее количество часов, списанных в таймшите (в любом состоянии) на проекты и отсутствия |
| Часы Оплачиваемые | HoursBillable | Общее количество часов, списанных в таймшите (в любом состоянии) на проекты с типом оплаты «Фиксированная стоимость» или «Время и затраты» |
| Часы Неоплачиваемые | HoursNonBillable | Общее количество часов, списанных в таймшите (в любом состоянии) на проекты с типом оплаты «Неоплачиваемый» или на отсутствие |
| Часы Проекты | HoursProjects | Общее количество часов, списанных в таймшите (в любом состоянии) на проекты |
| Часы Отсутствия | HoursTimeOffs | Общее количество часов фактических отсутствий до текущего момента (не учитываются заявки на отсутствие на будущие периоды) |
| Часы Расписание | HoursSchedule | Общее количество рабочих часов по расписанию за период таймшита |
| Часы FTE | HoursFteSchedule | Сумма часов по расписанию. Для расчёта используется расписание, у которого есть свойство «По умолчанию» |
Перейти на русскую версию?