Тип отчёта «Договоры» содержит агрегированные данные по договорам: плановые, оценочные, фактические и прогнозные показатели по связанным проектным задачам.
Одна строка отчёта соответствует одному договору. Договоры, с которыми не связаны задачи проектов, также включаются в отчёт, но их показатели остаются незаполненными.
Период отчёта применяется только к полям с пометкой «за пер.». Остальные показатели рассчитываются за всё время.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление проектами или Управление финансами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Договоры».
Состав доступных договоров зависит от области действия набора прав: все договоры, договоры моих проектов, программ или клиентов. Денежные показатели учитываются только по проектам, для которых у пользователя есть доступ к финансовым данным.
Обозначения
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Договор | ContractId | Аналитика Договор |
| Договор (Состояние) | ContractState | Состояние договора в соответствии с жизненным циклом |
| Договор (Номер) | ContractNumber | Номер договора |
| Договор (Дата) | ContractDate | Дата договора |
| Организация | OrganizationId | Аналитика Организация. Клиент, указанный в договоре |
| Организация (Телефон) | OrganizationPhone | Контактный телефон организации |
| Организация (Сайт) | OrganizationSite | Сайт организации |
| Организация (Почтовый адрес) | OrganizationPostalAddress | Почтовый адрес организации |
| Организация (Адрес для счетов) | OrganizationLegalAddress | Адрес организации, используемый для выставления счетов |
Пользовательские поля договора и организации также доступны в отчёте. Их состав и коды зависят от настроек системы.
Плановые показатели рассчитываются по мастер-версии плана проекта.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| План Часы | PlannedHours | Плановые трудозатраты по связанным с договором задачам |
| План Часы за пер. | PlannedHoursOverPeriod | Плановые трудозатраты за выбранный период |
| План Себес. | PlannedCost | Плановая себестоимость работ |
| План Себес. БВ | PlannedCostBC | Плановая себестоимость работ в базовой валюте |
| План Себес. за пер. | PlannedCostOverPeriod | Плановая себестоимость работ за выбранный период |
| План Себес. за пер. БВ | PlannedCostOverPeriodBC | Плановая себестоимость за период в базовой валюте |
| План Затраты | PlannedExpenses | Плановые затраты |
| План Затраты БВ | PlannedExpensesBC | Плановые затраты в базовой валюте |
| План Затраты за пер. | PlannedExpensesOverPeriod | Плановые затраты за выбранный период |
| План Затраты за пер. БВ | PlannedExpensesOverPeriodBC | Плановые затраты за период в базовой валюте |
| План Выручка | PlannedRevenue | Плановая выручка |
| План Выручка БВ | PlannedRevenueBC | Плановая выручка в базовой валюте |
| План Выручка за пер. | PlannedRevenueOverPeriod | Плановая выручка за выбранный период |
| План Выручка за пер. БВ | PlannedRevenueOverPeriodBC | Плановая выручка за период в базовой валюте |
| План Прибыль | PlannedProfit | Плановая выручка за вычетом плановых затрат и себестоимости |
| План Прибыль БВ | PlannedProfitBC | Плановая прибыль в базовой валюте |
| План Прибыль за пер. | PlannedProfitOverPeriod | Плановая прибыль за выбранный период |
| План Прибыль за пер. БВ | PlannedProfitOverPeriodBC | Плановая прибыль за период в базовой валюте |
Оценочные показатели рассчитываются по текущему ресурсному плану, оценкам выручки и оценкам затрат.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Оценка Часы | EstimatedHours | Оценочные трудозатраты по связанным с договором задачам |
| Оценка Часы за пер. | EstimatedHoursOverPeriod | Оценочные трудозатраты за выбранный период |
| Оценка Себес. | EstimatedCost | Оценочная себестоимость работ |
| Оценка Себес. БВ | EstimatedCostBC | Оценочная себестоимость работ в базовой валюте |
| Оценка Себес. за пер. | EstimatedCostOverPeriod | Оценочная себестоимость работ за выбранный период |
| Оценка Себес. за пер. БВ | EstimatedCostOverPeriodBC | Оценочная себестоимость за период в базовой валюте |
| Оценка Затраты | EstimatedExpenses | Оценочные затраты |
| Оценка Затраты БВ | EstimatedExpensesBC | Оценочные затраты в базовой валюте |
| Оценка Затраты за пер. | EstimatedExpensesOverPeriod | Оценочные затраты за выбранный период |
| Оценка Затраты за пер. БВ | EstimatedExpensesOverPeriodBC | Оценочные затраты за период в базовой валюте |
| Оценка Выручка | EstimatedRevenue | Оценочная выручка |
| Оценка Выручка БВ | EstimatedRevenueBC | Оценочная выручка в базовой валюте |
| Оценка Выручка за пер. | EstimatedRevenueOverPeriod | Оценочная выручка за выбранный период |
| Оценка Выручка за пер. БВ | EstimatedRevenueOverPeriodBC | Оценочная выручка за период в базовой валюте |
| Оценка Прибыль | EstimatedProfit | Оценочная выручка за вычетом оценочных затрат и себестоимости |
| Оценка Прибыль БВ | EstimatedProfitBC | Оценочная прибыль в базовой валюте |
| Оценка Прибыль за пер. | EstimatedProfitOverPeriod | Оценочная прибыль за выбранный период |
| Оценка Прибыль за пер. БВ | EstimatedProfitOverPeriodBC | Оценочная прибыль за период в базовой валюте |
Фактические трудозатраты и себестоимость рассчитываются по утверждённым таймшитам. Затраты учитываются по утверждённым заявкам на расходы, а выручка — по признанным актам сдачи-приёмки.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Факт Часы | ActualHours | Фактические часы из утверждённых таймшитов |
| Факт Часы за пер. | ActualHoursOverPeriod | Фактические часы за выбранный период |
| Факт Часы Норм. | ActualHoursNormalized | Фактические часы после применения правил нормализации |
| Факт Часы Норм. за пер. | ActualHoursNormalizedOverPeriod | Нормализованные фактические часы за выбранный период |
| Факт Себес. | ActualCost | Фактическая себестоимость работ по утверждённым таймшитам |
| Факт Себес. БВ | ActualCostBC | Фактическая себестоимость работ в базовой валюте |
| Факт Себес. за пер. | ActualCostOverPeriod | Фактическая себестоимость работ за выбранный период |
| Факт Себес. за пер. БВ | ActualCostOverPeriodBC | Фактическая себестоимость за период в базовой валюте |
| Факт Затраты | ActualExpenses | Фактические затраты по утверждённым заявкам на расходы |
| Факт Затраты БВ | ActualExpensesBC | Фактические затраты в базовой валюте |
| Факт Затраты за пер. | ActualExpensesOverPeriod | Фактические затраты за выбранный период |
| Факт Затраты за пер. БВ | ActualExpensesOverPeriodBC | Фактические затраты за период в базовой валюте |
| Факт Выручка | ActualRevenue | Фактическая выручка по признанным актам сдачи-приёмки |
| Факт Выручка БВ | ActualRevenueBC | Фактическая выручка в базовой валюте |
| Факт Выручка за пер. | ActualRevenueOverPeriod | Фактическая выручка за выбранный период |
| Факт Выручка за пер. БВ | ActualRevenueOverPeriodBC | Фактическая выручка за период в базовой валюте |
| Факт T&M Выручка | ActualRevenueTM | Выручка по модели «Время и затраты», рассчитанная по таймшитам |
| Факт T&M Выручка БВ | ActualRevenueTmBc | Фактическая T&M-выручка в базовой валюте |
| Факт T&M Выручка за пер. | ActualRevenueTMOverPeriod | Фактическая T&M-выручка за выбранный период |
| Факт T&M Выручка за пер. БВ | ActualRevenueTMOverPeriodBC | Фактическая T&M-выручка за период в базовой валюте |
| Факт Прибыль | ActualProfit | Фактическая выручка за вычетом затрат и нормализованной себестоимости |
| Факт Прибыль БВ | ActualProfitBC | Фактическая прибыль в базовой валюте |
| Факт Прибыль за пер. | ActualProfitOverPeriod | Фактическая прибыль за выбранный период |
| Факт Прибыль за пер. БВ | ActualProfitOverPeriodBC | Фактическая прибыль за период в базовой валюте |
Прогноз объединяет фактические показатели до точки расчёта прогноза и оценочные показатели после неё.
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Прогноз Часы | ForecastedHours | Прогнозные трудозатраты |
| Прогноз Часы за пер. | ForecastedHoursOverPeriod | Прогнозные трудозатраты за выбранный период |
| Прогноз Себес. | ForecastedCost | Прогнозная себестоимость работ |
| Прогноз Себес. БВ | ForecastedCostBC | Прогнозная себестоимость работ в базовой валюте |
| Прогноз Себес. за пер. | ForecastedCostOverPeriod | Прогнозная себестоимость работ за выбранный период |
| Прогноз Себес. за пер. БВ | ForecastedCostOverPeriodBC | Прогнозная себестоимость за период в базовой валюте |
| Прогноз Затрат | ForecastedExpenses | Прогнозные затраты |
| Прогноз Затрат БВ | ForecastedExpensesBC | Прогнозные затраты в базовой валюте |
| Прогноз Затрат за пер. | ForecastedExpensesOverPeriod | Прогнозные затраты за выбранный период |
| Прогноз Затрат за пер. БВ | ForecastedExpensesOverPeriodBC | Прогнозные затраты за период в базовой валюте |
| Прогноз Выручка | ForecastedRevenue | Прогнозная выручка |
| Прогноз Выручка БВ | ForecastedRevenueBC | Прогнозная выручка в базовой валюте |
| Прогноз Выручка за пер. | ForecastedRevenueOverPeriod | Прогнозная выручка за выбранный период |
| Прогноз Выручка за пер. БВ | ForecastedRevenueOverPeriodBC | Прогнозная выручка за период в базовой валюте |
| Прогноз Прибыль | ForecastedProfit | Прогнозная выручка за вычетом прогнозных затрат и себестоимости |
| Прогноз Прибыль БВ | ForecastedProfitBC | Прогнозная прибыль в базовой валюте |
| Прогноз Прибыль за пер. | ForecastedProfitOverPeriod | Прогнозная прибыль за выбранный период |
| Прогноз Прибыль за пер. БВ | ForecastedProfitOverPeriodBC | Прогнозная прибыль за период в базовой валюте |
Похоже, вам удобнее русский язык. Перейти на русскую версию?