Тип отчёта «Таймшиты детально» содержит детальные фактические данные из таймшитов и связанных с ними заявок на отсутствие.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой или Управление финансами с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Таймшиты».
| Поле | Код | Описание |
|---|---|---|
| Дата | Date | Даты, для которых есть фактические данные в таймшитах пользователей |
| Организация | OrganizationId | Аналитика Организация |
| Менеджер организации (Имя) | OrganizationManagerId | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный менеджером организации (карточка организации, вкладка Свойства) |
| Подр. менеджера организации (Наименование) | OrganizationManagerDepartmentId | Подразделение менеджера организации |
| Программа | ProgramId | Аналитика Программа |
| Менеджер программы (Имя) | ProgramManagerId | Пользователь, назначенный менеджером программы (карточка программы, вкладка Свойства) |
| Подр. менеджера программы | ProgramManagerDepartmentId | Подразделение менеджера программы |
| Проект | ProjectId | Аналитика Проект |
| Юридическое лицо проекта | ProjectLegalEntity | Аналитика Проект |
| Менеджер проекта | ProjectManagerId | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный менеджером проекта (карточка проекта, вкладка Свойства) |
| Подр. менеджера проекта (Наименование) | ProjectManagerDepartmentName | Подразделение менеджера проекта |
| Работа | ProjectTaskId | Работа проекта |
| Этап | FirstLevelTaskId | Работа верхнего уровня. |
| Роль (Наименование) | RoleName | Роль, на которую списаны часы |
| Подразделение | DepartmentId | Подразделение, в котором состоит пользователь |
| Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь |
| Юридическое лицо пользователя (Наименование) | UserLegalEntity | Аналитика Пользователь |
| Локация | LocationId | Аналитика Локация. Местонахождение пользователя |
| Уровень | LevelId | Аналитика Уровень. Детализация грейда по уровню |
| Грейд | GradeId | Аналитика Грейд. Должностной уровень пользователя |
| Руководитель | SupervisorId | Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный руководителем пользователя в настройках |
| Таймшит | TimesheetId | Аналитика Таймшит |
| Юридическое лицо таймшита (Наименование) | TimeSheetLegalEntity | Аналитика Таймшит |
| Центр затрат (Наименование) | ProjectCostCenter | Аналитика Центр затрат |
| Заявка на отсутствие | TimeOffRequestId | Аналитика Заявка на отсутствие |
| Тип отсутствия (Наименование) | TimeOffTypeName | Тип отсутствия из заявки |
| Счёт (Наименование) | InvoiceName | Название счёта, в который включены трудозатраты пользователей |
| Выручка T&M | Revenue | Часы по проектам с типом оплаты «Время и затраты» (из таймшитов в любом состоянии), умноженные на ставки биллинга соответствующих ролей |
| Тариф (Наименование) | ProjectTariffName | Наименование тарифа |
| Тариф (Описание) | ProjectTariffDescription | Описание тарифной ставки |
| Тариф (ставка) | BillingRatePerHour | Ставка биллинга роли |
| Себестоимость | Cost | Часы из таймшитов в любом состоянии, умноженные на ставку себестоимости пользователя |
| Себестоимость БВ | CostBC | Часы из таймшитов в любом состоянии, умноженные на ставку себестоимости пользователя в базовой валюте |
| Себестоимость ВП | CostPC | Часы из таймшитов в любом состоянии, умноженные на ставку себестоимости пользователя в валюте проекта |
| Себестоимость Норм. | CostNormalized | Нормализованные часы из таймшитов в любом состоянии, умноженные на ставку себестоимости пользователя |
| Себестоимость Норм. БВ | CostNormalizedBC | Нормализованные часы из таймшитов в любом состоянии, умноженные на ставку себестоимости пользователя в базовой валюте |
| Себестоимость Норм. ВП | CostNormalizedPC | Нормализованные часы из таймшитов в любом состоянии, умноженные на ставку себестоимости пользователя в валюте проекта |
| Ставка себестоимости | CostPerHour | Ставка себестоимости пользователя |
| Часы Всего | HoursTotal | Часы, списанные на проекты и отсутствия (в таймшитах с любым состоянием) |
| Часы Всего Норм. | HoursNormalizedTotal | Нормализованные часы, списанные на проекты и заявки на отсутствия (в таймшитах с любым состоянием) |
| Часы Оплачиваемые | HoursBillable | Часы, списанные на проекты с типом оплаты «Фиксированная стоимость» или «Время и затраты» (в таймшитах с любым состоянием) |
| Часы Неоплачиваемые | HoursNonBillable | Часы, списанные на проекты с типом оплаты «Неоплачиваемый» или в заявке на отсутствие (в таймшитах с любым состоянием) |
| Часы Проекты | HoursProjects | Часы, списанные пользователем на проекты (в таймшитах с любым состоянием) |
| Часы Отсутствия | HoursTimeOffs | Часы, списанные пользователем на отсутствия |
| Часы FTE | FTEHours | Количество часов, соответствующих эквиваленту полной занятости (Full-Time Equivalent) за указанный период (например, неделю, месяц) |
| Часы всего за пер. | HoursTotalOverPeriod | Сумма часов, по периоду, к которому относится строка отчёта. Подробнее — Работа с колонками «Расчёт времени за период» |
| Фактор нормализации | NormalizationFactor | Коэффициент, на который умножаются часы из таймшитов для их нормализации. Подробнее — Методика нормализации себестоимости |
| Вид работ (Наименование) | ActivityName | Вид работ, указанный в строке таймшита |
| Часы Расписание | HoursSchedule | Общее количество часов по расписанию пользователя за выбранный период |
| Ресурсный пул | ResourcePoolId | Аналитика Ресурсный пул |
| Менеджер ресурсного пула (Имя) | ResourcePoolManagerName | Аналитика Пользователь. Пользователь, назначенный менеджером ресурсного пула в настройках |
Перейти на русскую версию?