Тип отчёта «Затраты» содержит детальные данные из заявок на затраты и данные о связанных с затратами счетах.
Примечание
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой
или Управление финансами
с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Заявки на затраты».
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
Строка заявки | ExpenseRequestLine | Аналитика Строка заявки |
Заявка | ExpenseRequestId | Аналитика Заявка на затраты |
Заявка (Состояние) | ExpenseRequestState | Статус согласования заявки на затраты |
Заявка (Дата) | ExpenseRequestDate | Дата заявки на затраты |
Организация | OrganizationId | Аналитика Организация |
Менеджер организации (Имя) | OrganizationManagerName | Пользователь, назначенный менеджером организации (карточка организации, вкладка Свойства) |
Подр. менеджера организации (Наименование) | OrganizationManagerDepartmentName | Подразделение менеджера организации |
Программа | ProgramId | Аналитика Программа |
Менеджер программы (Имя) | ProgramManagerName | Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером программы |
Подр. менеджера программы (Наименование) | ProgramManagerDepartmentName | Подразделение менеджера программы |
Проект | ProjectId | Аналитика Проект |
Валюта проекта | ProjectCurrency | Аналитика Валюта проекта |
Центр затрат проекта | ProjectCostCenter | Аналитика Центр затрат |
Менеджер проекта | ProgramManagerId | Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером проекта |
Подр. менеджера проекта (Наименование) | ProjectManagerDepartmentName | Подразделение менеджера проекта |
Этап | FirstLevelTaskId | Работа верхнего уровня |
Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь |
Руководитель (Имя) | SupervisorName | Аналитика Пользователь. Сотрудник, указанный в качестве руководителя пользователя в настройках |
Учётная статья | ExpenseTypeId | Аналитика Учётная статья |
Учётная статья (Группа затрат) | ExpenseTypeGroup | Группа, к которой относится конкретная учётная статья |
Счёт | InvoiceId | Аналитика Счёт. Счёт, в который входят выбранные затраты (создается в области Биллинг) |
Описание | Description | Описание к строке затрат |
Есть вложение | HasAttachment | Да/Нет для вложения к строке затрат |
Оплачивается | Billable | Да/Нет в зависимости от того, выбрана ли нужная опция у строки затрат |
Возмещается | Reimburse | Да/Нет в зависимости от того, выбрана ли нужная опция у строки затрат |
Сумма | Amount | Сумма заявки на затраты/строки в зависимости от выбранных полей в отчёте |
Сумма к возмещению | AmountReimbursement | Сумма заявки на затраты/строки в зависимости от выбранных полей в отчёте, которая указана как возмещаемая сотруднику |
Сумма к перевыставлению | AmountBillable | Сумма заявки на затраты/строки в зависимости от выбранных полей в отчёте, которая указана как оплачиваемая организацией |
Сумма БВ | AmountBC | Сумма заявки на затраты/строки в базовой валюте в зависимости от выбранных полей в отчёте |
Сумма к возмещению БВ | AmountReimbursementBC | Сумма заявки на затраты/строки в базовой валюте в зависимости от выбранных полей в отчёте, которая указана как возмещаемая сотруднику |
Сумма к перевыставлению БВ | AmountBillableBC | Сумма заявки на затраты/строки в базовой валюте в зависимости от выбранных полей в отчёте, которая указана как оплачиваемая организацией |
Сумма ВВ | AmountRC | Сумма, выраженная в валюте возмещения |
Сумма ВП | AmountPC | Сумма заявки на затраты/строки в валюте проекта в зависимости от выбранных полей в отчёте |
Сумма к возмещению ВП | AmountReimbursementPC | Сумма заявки на затраты/строки в валюте проекта в зависимости от выбранных полей в отчёте, которая указана как возмещаемая сотруднику |
Сумма к перевыставлению ВП | AmountBillablePC | Сумма заявки на затраты/строки в валюте проекта в зависимости от выбранных полей в отчёте, которая указана как оплачиваемая организацией |
Дата | Date | Даты совершения затрат (строк заявок на затраты) |
Юридическое лицо | LegalEntity | Аналитика Юридическое лицо |
Перейти на русскую версию?