Тип отчета «Затраты» содержит детальные данные из заявок на затраты и данные о связанных с затратами счетах.
Примечание
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой
или Управление финансами
с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Заявки на затраты».
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
Заявка | ExpenseRequestId | Аналитика Заявка на затраты. |
Заявка (Состояние) | ExpenseRequestState | Статус согласования заявки на затраты. |
Заявка (Дата) | ExpenseRequestDate | Дата заявки на затраты. |
Клиент | ClientId | Аналитика Клиент. |
Менеджер клиента (Имя) | ClientManagerName | Пользователь, назначенный менеджером клиента (карточка клиента, вкладка Свойства). |
Подр. менеджера клиента (Наименование) | ClientManagerDepartmentName | Подразделение менеджера клиента. |
Программа | ProgramId | Аналитика Программа. |
Менеджер программы (Имя) | ProgramManagerName | Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером программы. |
Подр. менеджера программы (Наименование) | ProgramManagerDepartmentName | Подразделение менеджера программы. |
Проект | ProjectId | Аналитика Проект. |
Менеджер проекта | ProgramManagerId | Аналитика Пользователь. Сотрудник, назначенный менеджером проекта. |
Подр. менеджера проекта (Наименование) | ProjectManagerDepartmentName | Подразделение менеджера проекта. |
Этап | FirstLevelTaskId | Аналитика Задача. Задача верхнего уровня. |
Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь. |
Руководитель (Имя) | SupervisorName | Аналитика Пользователь. Сотрудник, указанный в качестве руководителя пользователя в настройках. |
Тип затрат | ExpenseTypeId | Аналитика Тип затрат. |
Тип затрат (Группа затрат) | ExpenseTypeGroup | Группа, к которой относится конкретный тип затрат. |
Счет | InvoiceId | Аналитика Счет. Счет, в который входят выбранные затраты (создается в области Биллинг). |
Описание | Description | Описание к строке затрат. |
Есть вложение | HasAttachment | Да/Нет вложение к строке затрат. |
Оплачивается | Billable | Да/Нет в зависимости от того, выбрана ли нужная опция у строки затрат. |
Возмещается | Reimburse | Да/Нет в зависимости от того, выбрана ли нужная опция у строки затрат. |
Сумма | Amount | Сумма заявки на затраты/строки в зависимости от выбранных полей в отчете. |
Сумма к возмещению | AmountReimbursement | Сумма заявки на затраты/строки в зависимости от выбранных полей в отчете, которая выбрана как возмещаемая сотруднику. |
Сумма к перевыставлению | AmountBillable | Сумма заявки на затраты/строки в зависимости от выбранных полей в отчете, которая выбрана как оплачиваемая клиентом. |
Сумма БВ | AmountBC | Сумма заявки на затраты/строки в базовой валюте в зависимости от выбранных полей в отчете. |
Сумма к возмещению БВ | AmountReimbursementBC | Сумма заявки на затраты/строки в базовой валюте в зависимости от выбранных полей в отчете, которая выбрана как возмещаемая сотруднику. |
Сумма к перевыставлению БВ | AmountBillableBC | Сумма заявки на затраты/строки в базовой валюте в зависимости от выбранных полей в отчете, которая выбрана как оплачиваемая клиентом. |
Сумма ВВ | AmountRC | Сумма, выраженная в валюте возмещения. |
Сумма ВП | AmountPC | Сумма заявки на затраты/строки в валюте проекта в зависимости от выбранных полей в отчете. |
Сумма к возмещению ВП | AmountReimbursementPC | Сумма заявки на затраты/строки в валюте проекта в зависимости от выбранных полей в отчете, которая выбрана как возмещаемая сотруднику. |
Сумма к перевыставлению ВП | AmountBillablePC | Сумма заявки на затраты/строки в валюте проекта в зависимости от выбранных полей в отчете, которая выбрана как оплачиваемая клиентом. |
Дата | Date | Даты совершения затрат (строк заявок на затраты). |
Перейти на русскую версию?