Тип отчёта «Заявки на отсутствия» содержит агрегированные данные о заявках на отсутствия пользователей.
Права доступа
Для доступа к данным отчёта требуется набор прав для роли Управление командой
с правами доступа «Просмотр» для гранулы «Заявки на отсутствие».
Поле | Код | Описание |
---|---|---|
% дня начала | StartDayPart | Часть первого дня в заявке, которую сотрудник будет отсутствовать. Например, при стандартной рабочей неделе по 8 часов 5 дней в неделю, 25% будут означать, что в первый день сотрудник отсутствует 2 часа. |
% дня окончания | FinishDayPart | Часть последнего дня в заявке, которую сотрудник будет отсутствовать. Например, при стандартной рабочей неделе по 8 часов 5 дней в неделю, 25% будут означать, что в последний день сотрудник отсутствует 2 часа. |
Заявка | TimeOffRequestId | Аналитика Заявка на затраты. |
Заявка (Состояние) | TimeOffRequestState | Состояние заявки на затраты согласно жизненному циклу. |
Тип отсутствия | TimeOffTypeId | Тип отсутствия, указанный в заявке. |
Пользователь | UserId | Аналитика Пользователь. |
Руководитель | SupervisorId | Аналитика Пользователь. Сотрудник, указанный в качестве руководителя пользователя в настройках. |
Часы рабочие | Duration | Количество рабочих часов, которые сотрудник отсутствует в рамках заявки. |
Перейти на русскую версию?